Металлодетектор cерии JYG-B
Описание
Модельный ряд
Модель | Ширина ленты, мм | Мощность, Вт | Скорость ленты, м/с | Напряжение питания, В | Чувствительность, мм |
JYG-B-500 | 500 | 40 | 0.8-3.0 | 220±10% | 30 |
JYG-B-650 | 650 | 40 | 50Hz | 30 | |
JYG-B-800 | 800 | 50 | 35 | ||
JYG-B-1000 | 1000 | 50 | 35 | ||
JYG-B-1200 | 1200 | 50 | 45 | ||
JYG-B-1400 | 1400 | 50 | 55 | ||
JYG-B-1600 | 1600 | 60 | 65 | ||
JYG-B-1800 | 1800 | 60 | 80 | ||
JYG-B-2000 | 2000 | 60 | 90 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right