Электромагнитный железоотделитель cерии RCDB, RCDEJ
Описание
Модельный ряд
| Модель | Ширина ленты конвейера, мм | Глубина зоны извлечения, мм | Индукция магнитного поля, мТл | Толщина слоя материала, мм | Мощность, кВт | Скорость ленты, м/с | Масса, кг |
| R C DB-3 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0,4 | 4,5 | 185 |
| RCDB-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0,6 | 300 | |
| RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | |
| RCDB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1,6 | 580 | |
| RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | |
| RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3,6 | 950 | |
| RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | |
| RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6,8 | 2250 | |
| RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | |
| RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | |
| RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 |
ЗАПРОС
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right